根據《市人力資源和社會保障局 市財政局關于高質量推進職業技能提升行動工作的通知》(遵市人社通〔2021〕26號)、《貴州省高危行業領域安全技能提升行動計劃實施方案》(黔應急〔2020〕28號)等文件精神,經勞動者本人或企業申請,培訓股審核,現將申報符合職業資格技能等級和特種作業操作證書直補個人名單公示如下,公示期7天,自2022年4月14日至2022年4月21日止。因上次公示補貼金額有所調整,實際兌現金額以現在公示為準,敬請大家關注。在此期間,如有異議,請以電話、書信、來訪的形式向縣人力資源和社會保障局反映。
聯系電話:0851—26421316(人社局辦公室)
0851—26400883(就業局辦公室)
附件:正安縣2022年職業資格和特種作業操作培訓補貼第二批個人申請匯總表
序號 | 姓名 | 性別 | 家庭住址 | 工種 | 補貼金額(元) |
1 | 韋建會 | 女 | 正安縣安場鎮正江村團結組 | 建筑起重信號司索工 | 600 |
2 | 鄭萬 | 男 | 正安縣小雅鎮小雅村瓦房組 | 收割機駕駛證 | 600 |
3 | 熊祥銀 | 女 | 正安縣桴焉鎮五匯村龍塘組 | 建筑起重信號司索工 | 600 |
4 | 包桂霞 | 女 | 正安縣小雅鎮小雅村石馬坡組 | 保育師 | 900 |
5 | 馮娜 | 女 | 正安縣小雅鎮小雅村楊石田組 | 保育師 | 900 |
6 | 黃秋 | 女 | 正安縣小雅鎮梨埡村六井坪組 | 保育師 | 900 |
7 | 吳霜 | 女 | 務川仡佬族苗族自治縣泥高鄉老鷹村坨里組 | 保育師 | 900 |
8 | 包月芬 | 女 | 正安縣安場鎮東壩村陳教組 | 保育師 | 900 |
9 | 李小琳 | 女 | 正安縣鳳儀街道辦桃園社區興隆苑 | 保育師 | 900 |
10 | 李勤 | 女 | 正安縣芙蓉江鎮龍泉村市坪上組 | 保育師 | 900 |
11 | 尹慧 | 女 | 正安縣鳳儀街道辦事處七鑫未來世界 | 保育師 | 900 |
12 | 鄭雙琴 | 女 | 正安縣小雅鎮小雅村云盤組 | 保育師 | 900 |
13 | 周述秀 | 女 | 正安縣班竹鎮上壩村上中組 | 保育師 | 900 |
14 | 董存敏 | 女 | 道真仡佬族苗族自治縣玉溪鎮東街社區東街組 | 保育師 | 900 |
15 | 唐燕 | 女 | 正安縣小雅鎮梨埡村冷家田組 | 保育師 | 900 |
16 | 鄒建梅 | 女 | 正安縣楊興鎮桐梓村張家壩組 | 保育師 | 900 |
17 | 曾丹丹 | 女 | 正安縣班竹鎮旦坪村花園組 | 保育師 | 900 |
18 | 黃國秀 | 女 | 正安縣土坪鎮高臺村后壩組 | 保育師 | 900 |
19 | 陳良梅 | 女 | 鳳儀街道辦事處北苑社區勝利街 | 保育師 | 900 |
20 | 鄭玉鳳 | 女 | 正安縣瑞溪鎮三把車村青杠壩組 | 保育師 | 900 |
21 | 周述梅 | 女 | 正安縣瑞溪鎮瑞溪村街上組 | 保育師 | 900 |
22 | 吳珊 | 女 | 正安縣楊興鎮桐梓村王家溝組 | 保育師 | 900 |
23 | 秦芳 | 女 | 正安縣和溪鎮大坎村火石槽組 | 保育師 | 900 |
24 | 包志梅 | 女 | 正安縣鳳儀街道辦事處鳳山社區 | 保育師 | 900 |
正安縣勞動就業局
2022年4月13日