71848364
正安縣2021年10月主要經濟指標完成情況表
正安縣統計局
2021-11-18 14:57:25
正安縣2021年10月主要經濟指標完成情況表
正安縣2021年10月主體經濟指標完成情況表 |
| 10月 |
指標名稱 | 累計 (億元) | 累計增速 (%) |
1.規模以上工業增加值 | - | 13.3 |
2.500萬元以上固定資產投資 | - | -4.1 |
3.社會消費品零售總額(全社會) | - | - |
4.一般公共預算收入 | 3.64 | -17.6 |
5.一般公共預算支出 | 29.37 | -14.2 |
6.金融機構各項人民幣存款余額 | 188.8 | 4.5 |
7.金融機構各項人民幣貸款余額 | 251.8 | 6.2 |
8.地區生產總值 | - | - |
其中:第一產業 | - | - |
第二產業 | - | - |
第三產業 | - | - |
国产免费三级a在线观看 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 - 朝露网